CMIMC 2016 Results
Official overall standings and round results for CMIMC 2016.
← Back to archive
Overall standings, round rankings, and awards for CMIMC 2016.
Overall (Teams)
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Florida A |
| 2 | Montgomery Blair Team 2 |
| 3 | pangzi |
| 4 | Montgomery Blair Team 1 |
| 5 | Nicolas Bourbaki |
| 6 | The First Order |
| 7 | Fairfax Math Wizards |
| 8 | Florida B |
| 9 | Tom & Jerry Store Leak C- Water |
| 10 | The Sexy Primes |
Team Round
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Florida A |
| 2 | Montgomery Blair Team 1 |
| 2 | Tom & Jerry Store Leak C- Water |
| 4 | Fairfax Math Wizards |
| 4 | The First Order |
| 4 | pangzi |
| 4 | Montgomery Blair Team 2 |
| 4 | Nicolas Bourbaki |
| 4 | Florida C |
| 10 | Wootton |
| 10 | The Schuyler Sisters (and Brothers) |
| 10 | Sinosaurus |
| 10 | Cosinosaurus |
| 10 | Chesapeake A |
| 10 | Chesapeake B |
| 10 | Star League A-Star |
| 10 | The Sexy Primes |
| 10 | Team Talonflame |
| 10 | Florida B |
Power Round
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Montgomery Blair Team 2 |
| 2 | Nicolas Bourbaki |
| 3 | Florida A |
| 4 | pangzi |
| 5 | Florida B |
| 6 | Montgomery Blair Team 1 |
| 6 | The Sexy Primes |
| 8 | The First Order |
| 9 | Team Talonflame |
| 10 | The Schuyler Sisters (and Brothers) |
Algebra
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Saaketh Vendantam | Florida A |
| 2 | Steven Qu | Montgomery Blair Team 1 |
| 3 | Jacob Stavrianos | Montgomery Blair Team 2 |
| 4 | Alex Chung | Fairfax Math Wizards |
| 5 | Jackson Blitz | Florida A |
Combinatorics
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Erik Metz | Nicolas Bourbaki |
| 2 | Joshua Lee | pangzi |
| 3 | Eric Lu | Montgomery Blair Team 1 |
| 4 | Guang Cui | Montgomery Blair Team 2 |
| 5 | Brian Reinhart | Florida A |
Computer Science
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Eric Lu | Montgomery Blair Team 1 |
| 2 | Erik Metz | Nicolas Bourbaki |
| 3 | Samuel Hsiang | pangzi |
| 4 | Brian Reinhart | Florida A |
| 5 | Guang Cui | Montgomery Blair Team 2 |
Honorable Mentions:
James McGaa Richard Liu
Geometry
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Lee | pangzi |
| 2 | Aaditya Singh | The First Order |
| 3 | Robin Park | pangzi |
| 4 | Graham O'Donnell | — |
| 5 | David Chen | Fairfax Math Wizards |
Honorable Mentions:
Steven Qu Rithvik Pasumarty
Number Theory
| Rank | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Franklyn Wang | pangzi |
| 2 | Jeffery Yu | The First Order |
| 3 | Andrew Gu | Team Talonflame |
| 4 | Akshaj Kadaveru | pangzi |
| 5 | Ryan Broder | Florida A |
Honorable Mentions:
Thomas Luo William Xu David Wu Jackson Blitz